Рабочее усилие до 7500Н. Давление страгивания 0.05 МПа. Малое трение уплотнений. Плавный ход и пуск.

| Диаметр поршня, мм | 160 | 200 | 250 | ||
| Диаметр поршневого штока, мм | 40 | 40 | 50 | ||
| Резьба поршневого штока | М36х2 | М36х2 | М42х2 | ||
| Присоединительная резьба | G3/4 | G3/4 | G1 | ||
| Монтажное положение | произвольное | ||||
| Стандартные значения длины | Макс.1600 | Макс. 2000 | Макс. 2400 | ||
| Допуски по длине хода (мм) | до 250+1.0/-0, до 1000 + 1.4/-0, до 1500+1.8/-0 | ||||
| Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | ||||
|
Диапазон раб.давлений (МПа) |
0.05~1.0 | ||||
| Температура рабочей и окружающей среды (С) |
-10~+60, более высокая (до 150С) температура по запросу |
||||
| Скорость хода поршня (мм/с) | 50~500 |
|
|||

