Простой монтаж. Высокая скорость хода поршня. Сменное уплотнение поршневого штока. Минимальный зазор поршневого штока. Прочная нержавеющая гильза цилиндра.
| Диаметр поршня, мм | 32 | 40 | |
| Диаметр поршня штока, мм | 12 | 14 | |
| Резьба поршневого штока | М10 | М12 | |
| Присоединительная резьба цилиндров | G1/8 | G1/4 | |
| Принцип действия | двустороннего действия* | ||
| Среда | Очищенный сжатый воздух, с содержанием масла и без него | ||
| Испытательное давление (МПа) | 1,5 | ||
| Максимально рабочее давление (МПа) | 1,0 | ||
| Минимальное рабочее давление (МПа) | 0,05 | ||
|
Диапазон рабочих температур (°С) |
-20 ~ 80 (c датчиком положения: -10 ~ 60)** | ||
| Демпфирование | упругое демпфирование, регулируемое воздушное демпфирование | ||
| Скорость хода поршня (мм/с) | 50 ~ 1500 | ||
| Макс. допустимая кин.энергия (Дж = Нм) | Упругий концевой демпфер | 0,65 | 1,2 |
| Регулируемое демпфирование | 1,07 | 2,35 | |

