Работает на давлении от 0,005МПа и на малых (от 0,3мм/сек) скоростях. Высокая управляемость.

| Диаметр цилиндра, мм | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| Уплотнение | Металл по металлу | |||||
| Принцип действия | Двустороннего действия/односторонний шток | |||||
| Среда | Очищенный сжатый воздух (0.3 мкм) | |||||
| Испытательное давление (МПа) | 1.05 | |||||
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 0.5 | |||||
| Минимальное рабочее давление (МПа) | 0.005 | |||||
|
Температура рабочей и окружающей среды (С) |
-10~+80 |
|||||
| Демпфирование | Упругий демпфер (стандарт) | |||||
| Смазка | Не требуется | |||||
| Резьба поршневого штока | Внутренняя | |||||
| Допуск на длину хода | 0/+1.0 | |||||
| Скорость хода поршня (мм/с) |
0.3~300 |
|||||
| Допустимые утечки (см3/мин) при давлении: | ||||||
| 0.1 МПа |
≤150 |
≤200 | ≤300 | |||
| 0.3 МПа |
≤800 |
≤1000 | ≤1200 | |||
| 0.5 МПа |
≤1500 |
≤2000 | ≤3000 | |||

